Un elenco di tutte le industrie presenti sul territorio comunale, specifico per Ragione sociale e categoria.
Ragione Sociale | Categoria | Indirizzo | Telefono | Sito web | |
Alpuriget Sagl | Pulizia Canalizzazioni | Via Industria 7 | +41 91 630 55 55 | ||
Bexsol SA | Costruzioni impinati industriali | Via Cereda 2 | +41 91 640 30 90 | ||
Boltina SA | Articoli in materia plastica | Via Industria 13g | +41 91 648 11 28 | ||
Capoferri SA | Fabbrica pietre artificiali | Via G.Motta 61 | +41 91 630 53 00 | www.capoferri.ch | |
Fratelli Puricelli SA | Impresa trasporto e scavi, raccolta e riciclaggio materiali | Via Industria 7 | +41 91 630 55 55 | www.puricelli.ch | |
Mivila Holding SA | Holding | Via Industria 7 | +41 91 630 55 55 | ||
P.H.E. Gaskets SA | Articoli tecnici | Via Industria 13a | +41 91 630 19 90 | ||
Summertex SA | Fabbrica cuscini | Via Industria 13a | +41 91 646 10 71 | ||
TTB Engineering SA | Metalmeccanica | Via Industria 9 | +41 91 640 20 30 |
Si invitano le ditte di Riva San Vitale a voler comunicare eventuali cambiamenti rispetto a quanto pubblicato